Οι ακροαματικότητες όλων των σταθμών το Φεβρουάριο στην Αττική ανακοινώθηκαν χτες και ο REAL έχει ξεφύγει του ΣΚΑΪ. Τρίτος σταθμός ο ΜΕΛΩΔΙΑ, ενώ ακολουθούν ο ΡΥΘΜΟΣ και ο ΔΙΕΣΗ. Αναλυτικά ο πίνακας έχει ώς εξής:
REAL FM 97.8 | 13.5 |
ΣKAI 100.3 | 12.1 |
ΜΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 | 9.0 |
ΡΥΘΜΟΣ 9.49 | 8.0 |
ΔΙΕΣΗ 101.3 | 7.6 |
RED 96.3 | 7.4 |
NOVAΣΠΟΡ FM 94.6 | 7.4 |
95.2 ATHENS DEE JAY | 7.1 |
SFERA 102.2 | 6.4 |
KISS FM 92.9 | 6.3 |
89.8 ΔΡΟΜΟΣ FM | 6.1 |
ΛΑΜΨΗ 92.3 | 6.0 |
LOVE RADIO 97.5 | 5.5 |
9.69 ROCK | 5.3 |
GALAXY 92.0 | 4.9 |
VFM 88.3 | 4.8 |
MAD RADIO 106.2 | 4.4 |
EN ΛΕΥΚΩ 87.7 | 4.3 |
BEST 92.6 | 4.2 |
9.89 ΡΑΔΙΟ ΕΝΝΕΑ | 3.8 |
FLASH 96.0 | 3.7 |
MUSIC 89.2 | 3.4 |
OASIS 88.0 | 2.9 |
ANTΕΝΝΑ 97.2 | 2.9 |
PEPER 96.6(ΠΡΩΗΝ ΔΙΦ | 2.8 |
ENERGY 88.6(ΠΡΩΗΝ FR | 2.8 |
SENTRA 103.3 | 2.7 |
PLAY 88.9 | 2.5 |
ΒΗΜΑ FM 99.5 | 2.2 |
93.2 HAPPY RADIO | 1.3 |
ΑΘΗΝΑ 9.84 | .9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια σας θα δημοσιευτούν αρκεί να μην είναι υβριστικά ή.. διαφημιστικά !